Avviso 1/2025 - Competenze di base e Trasversali
Corsi finanziati per lo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori con realizzazione dal 27 Maggio 2025

Servizi Confindustria Bergamo supporta le aziende iscritte a Fondimpresa che intendono investire sulla formazione di Base e trasversale.
Con l’Avviso 1/2025, Fondimpresa mette a disposizione complessivamente 40 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi con un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori.
Scegli i corsi dal nostro catalogo e prenota la tua formazione aziendale con realizzazione a partire dal 27 Maggio 2025. Anche con Risorse Conto Formazione pari a 0!
Requisiti di accesso:
- La formazione potrà essere erogata in presenza o a distanza tramite piattaforma Zoom;
- La formazione è riservata a dipendenti (apprendisti, impiegati, quadri) delle aziende aderenti al Fondo sul territorio lombardo;
- Ogni partecipante potrà svolgere al massimo a n.2 corsi di formazione;
- Con un numero minimo di 4 dipendenti in formazione, i corsi potranno essere gestiti a carattere aziendale. Il calendario verrà definitivo in base alle esigenze aziendali previa verifica disponibilità docenti;
PERIODO DI REALIZZAZIONE |
|
Prima finestra |
dal 27 Maggio 2025 al 19 Settembre 2025 |
Seconda finestra |
dal 4 Novembre 2025 al 13 Febbraio 2026 |
Terza finestra |
dal 7 Aprile 2026 (periodo in definizione in base alle risorse dell'Avviso) |
Come fare per richiedere le risorse?
- Compila il form e scegli i corsi di interesse, indicando il numero di persone coinvolte in formazione;
- Seguirà nostro contatto per la pianificazione della formazione con i nostri consulenti con dettaglio sui contenuti e sul calendario;
- Infine, gestiremo tutte le pratiche burocratiche per te
Scopri il catalogo formativo con i programmi completi:
A. Competenze di numeracy – da PIAAC II ciclo |
|||
Lettura dati economico finanziari per non professionisti | 24 ore Programma |
Elementi di base di statistica descrittiva per l’analisi dei dati di impresa | 24 ore Programma |
B. Lifecomp - Quadro comune europeo di riferimento per le competenze personali, sociali e di apprendimento |
||
Fotografia organizzativa e progetto di sviluppo | 20 ore |
Intelligenza emotiva e decision making | 24 ore Programma |
La visione strategica per lo sviluppo del business | 24 ore Programma |
D&I: La parità di genere | 24 ore |
Problem solving e Decision Making in contesti complessi | 20 ore Programma |
Come trasformare ogni cambiamento in un’occasione preziosa di crescita per sé e per il gruppo | 40 ore Programma |
TEAM BUILDING: Laboratorio sui processi organizzativi | 24 ore |
L’onboarding: un tempo per sé, un tempo per l’azienda. Un’ alleanza possibile | 24 ore Programma |
Il passaggio generazionale in azienda | 24 ore Programma |
PENSARE IN GRUPPO, PENSARE COME GRUPPO | 24 ore |
TIME MANAGEMENT: SAPER PIANIFICARE E ORGANIZZARE LE ATTIVITA’ IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI | 24 ore Programma |
Gestire le priorità in contesti complessi | 20 ore Programma |
Tecniche di resistenza e resilienza interiori. Sopravvivere allo stress, al burnout e alla contemporaneità | 24 ore |
GESTIRE LA DIFFERENZA E IL CONFLITTO COME FONTI DI OPPORTUNITÀ | 24 ore Programma |
L’analisi della comunicazione per la risoluzione e la gestione dei conflitti lavorativi | 24 ore Programma |
C. QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (compreso madrelingua) |
||
ITALIANO PER STRANIERI LIVELLO CILS 1 – B1 | 20 ore Programma |
BUSINESS ENGLISH | 20 ore Programma |
TEDESCO COMMERCIALE | 20 ore Programma |
TELEPHONING IN ENGLISH | 20 ore |
COME SCRIVERE E-MAIL IN LINGUA INGLESE | 20 ore Progamma |
ENGLISH CONVERSATION – ELEMENTARY/PRE-INTERMEDIATE | 20 ore Progamma |
ENGLISH CONVERSATION – AVANZATO | 20 ore |
SPAGNOLO COMMERCIALE | 20 ore Programma |
FRANCESE COMMERCIALE | 20 ore Programma |
D. DIGCOMP - Quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali |
||
Microsoft Access | 20 ore |
Microsoft Excel | 24 ore Programma |
Outlook-PowerPoint-OneNote | 20 ore Programma |
Microsoft SQL Server Express | 20 ore |
Ricercare e valutare dati e informazioni per il business aziendale | 20 ore Programma |
Big Data per il Management: decidere in condizioni di alta complessità | 20 ore Programma |
LA DATA-ANALYSIS PER L’OTTIMIZZAZIONE DELL’EFFICIENZA DI MACCHINE E PROCESSI PRODUTTIVI | 24 ore |
Microsoft Power BI | 20 ore |
LINKEDIN E SVILUPPO COMMERCIALE | 24 ore Programma |
Business writing e Email netiquette: il galateo delle mail aziendali | 20 ore |
Web reputation | 20 ore Programma |
Office 365 collaboration: strumenti aziendali per comunicare e condividere in sicurezza | 32 ore Programma |
Corso base di programmazione | 24 ore |
Programmazione CNC ISO | 20 ore Programma |
Scrivere e comunicare nel mondo digitale: SEO, COPY, WEB, SOCIAL | 24 ore Programma |
Public speaking con Powerpoint | 20 ore |
Tecniche e strumenti di Digital Marketing per promuovere la propria azienda | 20 ore Programma |
Microsoft VisualBasic e VBA (VisualBasic for Application) | 20 ore Programma |
Cyber Security | 20 ore |
GDPR MARKETING & SALES | 20 ore Programma |
L'arte del troubleshooting: interfacciarsi con gli utenti in maniera ottimale per un’efficace risoluzione dei problemi nei dispositivi digitali | 20 ore Programma |
Intelligenza artificiale generativa per l'HR | 20 ore |
ChaptGPT for Sales | 20 ore |
Trovare nuovi clienti con l'intelligenza artificiale | 20 ore |
E. ENTRECOMP - Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali. |
||
La transizione verso la sostenibilità aziendale: metodi e strumenti di pianificazione e gestione della sostenibilità in azienda | 20 ore |
GESTIRE, MOTIVARE E DIRIGERE CON PERSUASIONE ED AUTOREVOLEZZA| 32 ore Programma |
Leadership lab: il laboratorio per sviluppare il proprio stile di leadership | 32 ore Programma |
COMUNICAZIONE EFFICACE PENSIERO POSITIVO ED EMPOWERMENT | 24 ore Programma |
MANAGER COME COACH- LA GUIDA DEI COLLABORATORI NELLE NUOVE SFIDE GESTIONALI | 28 ore Programma |
SELF EMPOWERMENT: SVILUPPARE AZIONI DI RUOLO EFFICACI E CONSAPEVOLI | 24 ore Programma |
GRAZIE DEL FEEDBACK | 20 ore Programma |
La gestione costruttiva dell’errore in azienda | 20 ore Programma |
Change Management: Prevenire e superare la resistenza al cambiamento| 20 ore Programma |
PROJECT MANAGEMENT| 20 ore Programma |
Sistemi di gestione qualità e valutazione del rischio: l'analisi ai fini di un miglioramento competitivo| 20 ore Programma |
CONOSCERE LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 PER UNA EFFICACE APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ IN AZIENDA| 24 ore Programma |
Lean Organization, filosofia e metodi lean. Le 5S per efficientare l’ambiente di lavoro| 20 ore Programma |
GESTIONE DEI FLUSSI E MAPPATURA DEI PROCESSI INDUSTRIALI | 24 ore Programma |
CONTROLLO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE | 20 ore Programma |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 24 ore Programma |
Da Capo intermedio a Responsabile: la crescita interna del capo turno e del capo reparto| 20 ore |
